2019年部分工程审价结果公示(二)-九游会真人
发布时间:2019-11-14 发布部门:审计处 浏览次数:484
序号 | 项目 | 原结算金额(元) | 下浮后审定金额(元) | 核减金额(元) | 综合核减率 | 备注 |
1 | 上海电力大学杨浦校区致用楼实验室布线工程 | 130,829.21 | 113,983.81 | 16,845.40 | 12.88% |
|
2 | 上海电力大学杨浦校区奋进楼实验室布线工程 | 120,613.54 | 103,054.96 | 17,558.58 | 14.56% |
|
3 | 上海电力大学临港校区卫生所改造及食堂布线工程 | 92,094.26 | 75,261.64 | 16,832.62 | 18.28% |
|
4 | 上海电力大学临港校区经管学院强弱电布线工程 | 26,877.49 | 22,840.53 | 4,036.96 | 15.02% |
|
5 | 上海电力大学临港校区计算机学院办公、实验室布线工程 | 197,487.32 | 173,516.86 | 23,970.46 | 12.14% |
|
6 | 上海电力大学临港校区零星维修工程 | 61,192.94 | 53,128.66 | 8,064.28 | 13.18% |
|
7 | 上海电力大学临港校区学生宿舍一楼防盗窗工程 | 198,519.07 | 181,951.91 | 16,567.16 | 8.35% |
|
8 | 上海电力大学临港校区建筑、生活垃圾堆场改造工程 | 197,042.69 | 179,382.21 | 17,660.48 | 8.96% |
|
9 | 上海电力大学临港校区环化学院二次装修工程 | 53,776.11 | 45,894.24 | 7,881.87 | 14.66% |
|
10 | 上海电力大学临港校区卫生所部分房间改造工程 | 58,290.86 | 50,940.93 | 7,349.93 | 12.61% |
|
11 | 上海电力大学临港校区能机楼b506铝合金玻璃隔断工程 | 17,282.27 | 15,912.54 | 1,369.73 | 7.93% |
|
12 | 杨浦校区长阳路明理楼零星修补工程 | 9,712.99 | 8,623.48 | 1,089.51 | 11.22% |
|
13 | 上海电力大学临港校区学术楼114房间局部装修工程 | 9,838.28 | 8,288.12 | 1,550.16 | 15.76% |
|
| 合计 | 1,173,557.03 | 1,032,779.88 | 140,777.15 | 12.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 年 11 月14 日 |
|