2020年春季招生预录取与候补录取资格考生名单公示
根据我校2020年春招章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,特划定以下各专业预录取分数线,并公示预录取考生和候补录取资格考生名单。
1.录取资格审核结果
根据我校《2020年上海电力大学春季招生资格审核办法》,对所有春季高考入围我校考生的资格进行了审核工作。经审核,入围考生全部通过资格审核,院校自主测试成绩均以150分计入。
2.春招预录取分数线(文化统考成绩自主测试成绩):
英语专业475分(录取总分相同,比较外语成绩,从高到低录取,外语成绩128分);
测控技术与仪器专业473分(录取总分相同,比较数学成绩,从高到低录取,数学成绩119分)。
春招候补录取分数线(文化统考成绩自主测试成绩):
英语专业473分(录取总分相同,比较外语成绩,从高到低录取,外语成绩108分);
测控技术与仪器专业471分(录取总分相同,比较数学成绩,从高到低录取,数学成绩118分)。
备注:根据我校2020年春招章程,按招生计划的100%公布预录取考生名单,按不超过招生计划的50%顺位公布候补录取考生名单。
3.公示时间:3月23日-30日
4.请以下考生根据上海市教育考试院相关规定做好预录取及候补录取资格考生确认工作
预录取考生名单和候补录取资格考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 状态 |
203101****3215 | 朱晶琳 | 英语 | 预录取 |
203101****1318 | 翁杨 | 英语 | 预录取 |
203101****4406 | 倪斐儿 | 英语 | 预录取 |
203101****1449 | 李宇暄 | 英语 | 预录取 |
203101****1955 | 王瓅珺 | 英语 | 预录取 |
203101****5438 | 俞霈敏 | 英语 | 预录取 |
203101****3164 | 陈是旖 | 英语 | 预录取 |
203101****2001 | 金奕 | 英语 | 预录取 |
203101****8329 | 沈缘来 | 英语 | 预录取 |
203101****0340 | 蔡东晓 | 英语 | 预录取 |
203101****8097 | 毕文羽 | 英语 | 预录取 |
203101****6145 | 董宛奇 | 英语 | 预录取 |
203101****8326 | 曹海洋 | 英语 | 预录取 |
203101****9758 | 谢君洁 | 英语 | 预录取 |
203101****3546 | 王嘉颖 | 英语 | 预录取 |
203101****1116 | 陶忆莛 | 英语 | 预录取 |
203101****3091 | 田芳静 | 英语 | 预录取 |
203101****5747 | 倪英铭 | 英语 | 预录取 |
203101****8257 | 林奕喆 | 英语 | 预录取 |
203101****3126 | 尤思怡 | 英语 | 预录取 |
203101****4199 | 胡鑫钰 | 英语 | 预录取 |
203101****4239 | 曹艺 | 英语 | 预录取 |
203101****2859 | 王游扬 | 英语 | 预录取 |
203101****8767 | 张澜艺 | 英语 | 预录取 |
203101****9321 | 蔡哲旖 | 英语 | 预录取 |
203101****3876 | 金成臻 | 英语 | 候补录取1 |
203101****3994 | 阎诺 | 英语 | 候补录取2 |
203101****0880 | 袁雯怡 | 英语 | 候补录取3 |
203101****2298 | 李辰菲 | 英语 | 候补录取4 |
203101****4577 | 姚安琪 | 英语 | 候补录取5 |
203101****0196 | 方旖旎 | 英语 | 候补录取6 |
203101****1505 | 曾丹婷 | 英语 | 候补录取7 |
203101****5729 | 朱沁泽 | 英语 | 候补录取8 |
203101****1577 | 沈子涵 | 英语 | 候补录取9 |
203101****1604 | 沈珂涵 | 英语 | 候补录取10 |
203101****0008 | 沈家好 | 英语 | 候补录取11 |
203101****1589 | 潘新叶 | 英语 | 候补录取12 |
203101****8129 | 叶枫 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****9099 | 周俊杰 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****9428 | 赵湘帘 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****2427 | 王艺飞 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****6995 | 谭昱宸 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****0240 | 徐岚 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****3528 | 冯天祥 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****7901 | 蔡书韵 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****5637 | 李小宝 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****2889 | 王睿奇 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****0972 | 郭欣 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****3002 | 李茗慧 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****6930 | 陈一俊 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****3962 | 徐原君 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****4851 | 刘怡伶 | 测控技术与仪器 | 预录取 |
203101****0051 | 张逸晨 | 测控技术与仪器 | 候补录取1 |
203101****2085 | 史博 | 测控技术与仪器 | 候补录取2 |
203101****1384 | 孙诗浩 | 测控技术与仪器 | 候补录取3 |
203101****7760 | 范泽志 | 测控技术与仪器 | 候补录取4 |
203101****9268 | 金伟锋 | 测控技术与仪器 | 候补录取5 |
203101****5009 | 卢迪辉 | 测控技术与仪器 | 候补录取6 |
203101****4237 | 盛悦莹 | 测控技术与仪器 | 候补录取7 |
2020年3月23日