2021年春季招生预录取与候补录取资格考生名单公示
根据我校2021年春招章程相关规定,经学校本科招生领导小组审议通过,特划定以下各专业预录取分数线,并公示预录取考生和候补录取资格考生名单。
春招预录取分数线(文化统考成绩自主测试成绩):
光电信息科学与工程433.20分;
英语专业434.04分。
备注:根据我校2021年春招章程,按招生计划的100%公布预录取考生名单,按不超过招生计划的50%顺位公布候补录取考生名单。
2. 公示时间:3月17日-23日
3. 请以下考生根据上海市教育考试院相关规定(https://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20210226/14958.html)做好预录取及候补录取资格考生确认工作。
预录取考生名单和候补录取资格考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 状态 |
213101****4025 | 严方良 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2887 | 杜一飞 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2733 | 陈嘉骏 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****1947 | 路竞贇 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2493 | 王欣 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2642 | 柳义庭 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****4439 | 陈经纬 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****1219 | 沈益崎 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****7832 | 郑昊 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****1085 | 徐奕成 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2334 | 唐欣麟 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****1117 | 严浩宇 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****2051 | 周孙智 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****3985 | 朱悦仁 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****7269 | 朱思晨 | 光电信息科学与工程 | 预录取 |
213101****8360 | 宋佳程 | 光电信息科学与工程 | 候补录取1 |
213101****4574 | 严蕴怡 | 光电信息科学与工程 | 候补录取2 |
213101****3010 | 徐璐 | 光电信息科学与工程 | 候补录取3 |
213101****2170 | 卫俊杰 | 光电信息科学与工程 | 候补录取4 |
213101****0184 | 沈新浩 | 光电信息科学与工程 | 候补录取5 |
213101****0742 | 王钱旋 | 光电信息科学与工程 | 候补录取6 |
213101****4489 | 欧阳铭 | 光电信息科学与工程 | 候补录取7 |
213101****2002 | 史怡瑾 | 英语 | 预录取 |
213101****0191 | 郑人榕 | 英语 | 预录取 |
213101****1940 | 王心悦 | 英语 | 预录取 |
213101****6053 | 黄小米 | 英语 | 预录取 |
213101****9870 | 沈康明 | 英语 | 预录取 |
213101****2489 | 张心蕊 | 英语 | 预录取 |
213101****1715 | 杨佳莹 | 英语 | 预录取 |
213101****7862 | 单宇轩 | 英语 | 预录取 |
213101****7311 | 史若凡 | 英语 | 预录取 |
213101****1988 | 陶山 | 英语 | 预录取 |
213101****1496 | 柳杨欣 | 英语 | 预录取 |
213101****7411 | 陈雅文 | 英语 | 预录取 |
213101****9190 | 俞涵之 | 英语 | 预录取 |
213101****4754 | 郁宛婷 | 英语 | 预录取 |
213101****7383 | 张家伟 | 英语 | 预录取 |
213101****8994 | 徐思佳 | 英语 | 预录取 |
213101****3947 | 张艳玲 | 英语 | 预录取 |
213101****4441 | 贾悦婷 | 英语 | 预录取 |
213101****1073 | 张天啸 | 英语 | 预录取 |
213101****7506 | 严致君 | 英语 | 预录取 |
213101****3005 | 黄雨蓝 | 英语 | 预录取 |
213101****7381 | 朱骁杰 | 英语 | 预录取 |
213101****2336 | 张睿恒 | 英语 | 预录取 |
213101****4366 | 刘心玥 | 英语 | 预录取 |
213101****2801 | 蔡稚容 | 英语 | 预录取 |
213101****1141 | 陆昕怡 | 英语 | 候补录取1 |
213101****4419 | 陆炎 | 英语 | 候补录取2 |
213101****1447 | 穆徐晔 | 英语 | 候补录取3 |
213101****3285 | 雷思亮 | 英语 | 候补录取4 |
213101****4331 | 陈嘉妮 | 英语 | 候补录取5 |
213101****8978 | 沈天祺 | 英语 | 候补录取6 |
213101****6623 | 王丝婕 | 英语 | 候补录取7 |
213101****5030 | 陆家榆 | 英语 | 候补录取8 |
213101****4436 | 陈昕宇 | 英语 | 候补录取9 |
213101****2272 | 张丹逸 | 英语 | 候补录取10 |
213101****2268 | 陶欣怡 | 英语 | 候补录取11 |
213101****0273 | 刘筱萱 | 英语 | 候补录取12 |
上海电力大学招生工作办公室
2021年3月17日